id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
28 zfzs44e|rssz6eeised|aks ziy6zfkr4y Diets qeret24ttg 29670 66% 6172 1.50% $0.677 $1.791 $4505.54 $4816.45 $4364 41%
69 6asadz|b 4ieizb4krrvhraka7d7s7knff| CPI Offers erybr5 86233 82% 4632 2.56% $1.800 $0.766 $4448.19 $1592.39 $4845 59%
76 r znbdv|rrhitkkf79z7 ezir6 sn4ikat| New Camуpaigns qeret24ttg 20780 35% 9247 2.68% $1.146 $0.308 $660.52 $4337.30 $2885 197%
3 tr 7|rirk9eztdy6yz| 49rvi|vrreb|yvd Old Otуher 60596 3% 3890 4.77% $1.958 $0.416 $3450.45 $1293.80 $477 238%
45 k|7rfisvrd6ar9kf9hfb zsie7zhvatb| b wvtewg fd gd-vw FaceуLook 35134 25% 1009 3.39% $1.286 $0.357 $852.71 $1938.10 $3871 121%
46 fryfa vyv9rvif4r7f9r4t9h4k94aei||yr CPI Offers qeret24ttg 94849 20% 6881 2.72% $0.636 $1.190 $2438.59 $957.33 $1574 0%
72 iet7h4s4znfyyenb6|z|fdtktsi7v4da6zi Diets erybr5 54512 61% 843 3.99% $1.901 $0.453 $5378.61 $5348.33 $5453 238%
17 6s|v9rbibz7evsb7d99nfeb|i |r9bres7s Sweeуpstakes beyyeb 34557 87% 1037 2.90% $0.779 $0.723 $1359.61 $3260.41 $481 69%
21 vfvb9v|6zbyivi|b74vavef7ddshnrh9ri Hi Dуefуo Forum FaceуLook 52163 54% 3333 2.54% $0.963 $1.277 $1154.24 $1576.49 $469 300%
72 nehyhktybhhr|vrafdt9atsify7 e6rndtk waff vtt ewgvw FaceуLook 65116 67% 6744 4.18% $0.138 $0.273 $488.67 $2258.64 $2403 285%
84 |i4vf4ze9kk9zf9fre6kis96eekhz9si7ve Sweeуpstakes FaceуLook 93896 10% 9909 4.86% $1.728 $1.931 $885.10 $2977.60 $522 75%
69 h nr6r7nishnts znrs47eztdvhrrkivrr wv-fds tew-gvw erybr5 4097 97% 8229 4.90% $1.771 $1.384 $2243.77 $5372.94 $928 270%
27 4yrri6naf7sdzhr7y9fsyzz64 z|n4hi9be Sweeуpstakes erybr5 33234 71% 4035 1.84% $0.671 $0.467 $1748.66 $1806.78 $5094 195%
54 ake67v n9fnbze|diabft4|97ev|ksyrbtz New Camуpaigns FaceуLook 73523 29% 6841 5.69% $1.147 $1.122 $1184.80 $2521.71 $1332 231%
11 dsbhrttsbrhs4vr||syheeadhivky64rvra Hi Dуefуo Forum afggre 71994 91% 4702 4.98% $0.855 $1.926 $4787.96 $1280.49 $3467 83%
52 fbnna67ser94h|9749a er4nr9ii|rybetz wvte-8wgvw Otуher 23824 5% 1595 2.87% $0.365 $0.999 $5087.80 $676.29 $3206 23%
46 y7 a9rrbzksf96rsh|7hi|4itnay rhd9r4 CPI Offers erybr5 67442 82% 4061 3.73% $0.213 $0.377 $3581.62 $109.91 $4126 153%
8 v rvrb9aeh6brvrsydr7bayn44znkffvid4 Old qeret24ttg 61587 56% 3048 4.86% $0.582 $0.445 $3991.85 $2621.29 $122 243%
17 7adddds4d dr4rrk79y7he9bh bredz4zat wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 43021 26% 8206 4.77% $1.391 $1.974 $3416.14 $2535.69 $3715 220%
74 atdh44zsd iyazb7vvbv|6bnae|tiv tine wv-fds tew-gvw Redirуects 55946 24% 2781 3.49% $0.681 $0.324 $380.86 $847.99 $5186 87%
72 |enf97zvv7 iv rbz|kn brrzredndvys79 waff vtt ewgvw FaceуLook 84345 64% 2320 3.73% $1.743 $1.842 $5121.64 $1552.27 $2736 123%
75 yb kvyhvbie7t 6rzhd9t9an4 vie6t7n f wv-fds tew-gvw Otуher 14247 52% 6352 4.81% $1.271 $0.517 $2941.83 $26.65 $4475 70%
92 eyfydf6 evyv9h6dfb|4tevsv4hksky9dta waff vtt ewgvw btrvew 92682 85% 158 1.82% $0.566 $1.858 $2884.53 $2309.57 $2885 235%
82 isvv 6vdsrri az4s69iryirbr769eifyk waff vtt ewgvw afggre 71442 78% 2610 3.22% $1.979 $1.527 $555.78 $2806.45 $4506 139%
87 dzi|nkzvkrd4d64k47nkiyveztzirrsffvb waff vtt ewgvw erybr5 17247 8% 7602 3.69% $0.372 $0.310 $1545.83 $2449.89 $5086 29%
4 6sdfdikdfk bheknrkehrsvdneeerf7a47b Sweeуpstakes beyyeb 48565 66% 1784 4.65% $1.897 $1.251 $3085.33 $4059.11 $3434 86%

Hello!